Motorehvide markeering
Kiirusindeksid
Indeks | Q | R | S | T | H | V | W | Y | ZR |
km/h | kuni 160 | kuni 170 | kuni 180 | kuni 190 | kuni 210 | kuni 240 | kuni 270 | kuni 300 | üle 240 |
Koormusindeksid
Indeks | kg | Indeks | kg | Indeks | kg | Indeks | kg | |||
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | |||
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | |||
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | |||
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | |||
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | |||
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | |||
74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 | |||
75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 | |||
76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 | |||
77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 | |||
78 | 426 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 | |||
79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 | |||
80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 | |||
81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
Nõuandeid
Uued naastrehvid vajavad “sisse sõitmist” – naastude korralikuks fikseerumiseks
vältige esimesel 300-500 kilomeetril järske kiirendusi ja pidurdusi.
Esimese saja kilomeetri läbimise järel peale rehvivahetust pingutage üle rattamutrid.
Kontrollige regulaarselt rehvirõhku, soovitatava rehvirõhu leiate autokäsiraamatust.
Rõhku kontrollitakse “külmal” rehvil.
Rehvimõõdu tähistamine
185/65 R14 86T
185 | Rehvi laius millimeetrites |
65 | Rehvi kõrgus protsentuaalselt laiusest (antud juhul 65% 185 millimeetrist) |
R | Radiaalrehvi tähis |
14 | Velje diameeter tollides |
86 | Koormusindeks (antud juhul on rehvi maksimaalne kandevõime 530 kg) |
T | Kiirusindeks, maksimaalne kiirus, millel rehv suudab kanda vastavat koormusindeksit; antud juhul on selleks 190 km/h |
Rehvidega seotud lühendid
AT | Maastikumustriga rehv (All Terrain application) |
C | Kaubiku rehv (Cargo) |
FR | Veljekaitsega rehv (with rim protection) |
ML | Rehvikülje kaitseribaga rehv (mit Leiste) |
M+S | Talve- või off-road rehv (Mud & Snow) |
OWL | Esiletoodud valgete tähtetega (Outline White Lettering) |
RF | Tugevdatud rehv (ReinForced); RF=XL |
XL | Suurendatud kandevõimega rehv (eXtra Load); XL=RF |
AD | Alumiiniumnaast |
DD | Teemantgeomeetriaga naast |
OD | Ovaalnaast |
SC | Pehme/põhjamaine turvisesegu (Soft Compound) |
SD | Terasnaast |
Märgistused rehvi küljel | |
Siin on näide märgistusest,mis võivad rehvidel esineda. 1 Toote nimi 2 Pöörlemissuund 3 Tüübitähis – talverehvid 4 llma sisekummita 5 Sisekummiga 6 omadused 7 Tugevdusmaterjal (kihtide arv + kulumispind) 8 Tootja nimi 9 Suuruse margistus 10 Konstruktsiooni tüüp (radiaal/diagonaal) 11 Koormuse indeks( load index) ’12.Kiiruse indeks 13. Radiaal ’14 ECE heakskiidu number 15.Tugevdus(RF) 16. Maks.koorumus(USA) 17. Maks rehvirõhk (USA) 18. DOT-märgistus 19 . Seerianumber (Tootmiskuupäev nädal/aasta) |